
1. Domantas Sabonis (13.14) | Sacramento Kings C
2. Rudy Gobert (12.56) | Minnesota Timberwolves C
3. Anthony Davis (12.25) | Los Angeles Lakers F-C
4. Nikola Jokic (12.22) | Denver Nuggets C
5. Giannis Antetokounmpo (11.35) | Milwaukee Bucks F
6. Bam Adebayo (10.63) | Miami Warmth C-F
7. Jarrett Allen (10.58) | Cleveland Cavaliers C
8. Clint Capela (10.55) | Atlanta Hawks C
9. Nikola Vucevic (10.48) | Chicago Bulls C
10. Nic Claxton (10.35) | Brooklyn Nets C
11. Jusuf Nurkic (10.29) | Phoenix Suns C
12. Victor Wembanyama (10.25) | San Antonio Spurs F-C
13. Jonas Valanciunas (9.7) | New Orleans Pelicans C
14. Ivica Zubac (9.56) | LA Clippers C
15. Alperen Sengun (9.34) | Houston Rockets C
16. Julius Randle (9.2) | New York Knicks F-C
17. Luka Doncic (8.81) | Dallas Mavericks F-G
18. Isaiah Hartenstein (8.76) | New York Knicks C-F
19. Lauri Markkanen (8.62) | Utah Jazz F-C
20. Karl-Anthony Cities (8.58) | Minnesota Timberwolves C-F
This text is predicated on knowledge from Sportradar.